WJ-80
- Specyfikacja techniczna
- Downloads
- Filmy
Voeding: | Via het controle paneel bus |
Standby-verbruik: | Ongeveer 60mA (incl.JA-80H of 80N) |
uitgangs voltage: | Max. 5A/60V |
Ingevouwde deurbel zender: | 868MHz, Oasis protocol |
Operationele omgeving: | II. Indoor algemeen, -10 + 40 ° C (EN50131-1) |
Afmetingen | 76 x 110 x 33 mm |
EN 50131-1, EN 50131-5-3 | Graad 2 |
Kan worden bediend volgens: | ERC REC 70-03 |
You are not logged in. You can only see our files after creating an account.
You are not logged in. You can only see our videos after creating an account.